| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 41 | 24 | 14 | 03 | 14 | 24 | |||||||||
| I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
30 | 17 | 09 | |||||||||||
| 1 | Ngữ văn | 04 | 03 | 01 | 01 | 03 | |||||||||
| 2 | Lịch sử | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 3 | Địa lí | 01 | 01 | ||||||||||||
| 4 | GDCD | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 5 | Thể dục | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||
| 6 | Tiếng Anh | 04 | 03 | 01 | 01 | 03 | |||||||||
| 7 | Toán | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | |||||||||
| 8 | Vật lí | 03 | 03 | 03 | |||||||||||
| 9 | Hoá học | 03 | 01 | 02 | 02 | 01 | |||||||||
| 10 | Sinh học | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | |||||||||
| 11 | Kỹ thuật CN | ||||||||||||||
| 12 | Kỹ thuật NN | ||||||||||||||
| 13 | KT Gia đình | ||||||||||||||
| 14 | Tin học | 02 | 02 | 02 | |||||||||||
| 15 | Âm nhạc | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 16 | Mỹ thuật | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 17 | Công nghệ | ||||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 02 | |||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| III | Nhân viên | 06 | 07 | 01 | 05 | ||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 3 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 4 | Nhân viên thư viện | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 5 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 9 | PT phòng tin | ||||||||||||||
| 10 | PT phòng lab | ||||||||||||||
| 11 | PT phòng Lý | ||||||||||||||
| 12 | PT phòng Hóa | ||||||||||||||
| 13 | PT phòng Sinh | ||||||||||||||
| 14 | PT dữ liệu | ||||||||||||||
| 15 | Giám thị | ||||||||||||||
| 16 | Bảo vệ | 02 | 02 | ||||||||||||
| 17 | Phục vụ | 01 | 01 | ||||||||||||
| 18 | TPT đội | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
| Thanh An, ngày 25 tháng 10 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
[20/11/2022] Ngày nhà giáo...
Video văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022
[20/11/2022] Ngày nhà giáo...
Video văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022
[20/11/2022] Ngày nhà giáo...
Video văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022
SÔI ĐỘNG VỚI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN DẦU TIẾNG NĂM HỌC 2024-2025
Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 Kỳ tuyền dụng viên chức.
Ngành Giáo dục Dầu Tiếng với Lễ ra quân "Ngày thứ 7 văn minh"
Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng năm học 2024 - 2025
Thông báo tổ chức thi sát hạch Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng vòng 2 năm học 2023-2024